Representative McEntire
Votes Cast: 869
Yea: 423
Nay: 303
Absent: 0
Excused: 143
Bills Sponsored: 46
Committee Memberships
Voting History
The bar next to each vote shows who benefits from this legislator’s vote. P = people/communities, C = corporate/wealthy interests. Voting against a corporate-leaning bill is scored as benefiting people, and vice versa.
| Bill | Description | Vote | Date | Result |
|---|---|---|---|---|
| Reading and writing literacy | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Capital gains tax prepayment | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Snack bar liquor licenses | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Liquor licensee premises | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Student restraint, isolation | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Agricultural coops/cannabis | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| LEOFF 1 restatement | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Defective license plates | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Port workers PERS membership | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Fuels/climate commitment act | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Family burial grounds | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Capital budget, supplemental | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Transportation budget, supp. | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Operating budget, supp. | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Highway construction | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Data center tax exemptions | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Ag. crop products/tax ex. | Excused | 03/12/2026 | Passed | |
| Public education funding | Excused | 03/11/2026 | Passed | |
| Transportation funding bonds | Excused | 03/11/2026 | Passed | |
| Prescription drugs/taxes | Excused | 03/11/2026 | Passed | |
| Abortion savings program | Excused | 03/11/2026 | Passed | |
| Unsolicited real estate tx. | Excused | 03/11/2026 | Passed | |
| Working connect. child care | Excused | 03/11/2026 | Passed | |
| Transportation resources | Excused | 03/11/2026 | Passed | |
| Waste to energy facilities | Excused | 03/11/2026 | Passed |
Yea = voted in favor. Nay = voted against. Absent = not present (sometimes intentional). Excused = formally authorized to miss the vote (illness, conflict of interest, etc.).
Page 1 of 35